| ID | Número | Data Referência | Teor |
|---|---|---|---|
| #28 | Acordão Nº. 05920/2024 | 01/12/2023 | Contas de Gestão |
| #9 | BALANCETE REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2023. TICKET 140827 - 1631/2024 | 01/12/2023 | BALANCETE REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2023. TICKET 140827 |
| #10 | BALANCETE REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2022. TICKET Nº 107597 | 01/12/2022 | ACÓRDÃO Nº 05509/2023 - PRIMEIRA CÂMARA EXTRAORDINÁRIA |
| #11 | BALANCETE REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2021. TICKET Nº 73723 | 01/12/2021 | ACÓRDÃO Nº 07924/2022 - Segunda Câmara Extraordinária |
| #24 | Acordão nº. 00170/2022 | 01/12/2020 | Contas de Gestão de 2020 |
| #25 | Acordão nº. 04793/2020 | 01/12/2019 | Contas de Gestão. Cidade Ocidental - FAPS. 2019. Ausência de irregulares. Contas Regulares com Recomendações |
| #26 | Acordão nº. 05358/2019 | 01/12/2018 | Balancente 2º semestre 2018. Contas Regulares |
| #27 | Acordão nº. 05395/2018 | 01/12/2017 | Julga Regulares as contas. Expede recomendações. Outras providências. Voto convergente coma SCMG e com o MPC |
Mostrando 1 até 8 de 8 resultados